2009년 05월 11일
09년 5월 1주차 음원순위
각 음원 사이트별 차트 (싸이월드는 주간차트가 없고 뮤즈는 너무 다르길래 뺐음)
| 멜론 | 도시락 | 벅스 | 엠넷 | 소리바다 |
| ~5.9 | ~5.10 | ~5.6 | ~5.10 | ~5.9 |
| 빅뱅&2NE1-Lollipop | 2PM-Again&Again | 다비치-My Man | 2PM-Again&Again | 다비치-My Man |
| 2PM-Again&Again | 2NE1-Fire | 2PM-Again&Again | 다비치-My Man | 2PM-Again&Again |
| 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 | 다비치-My Man | 손담비-Mission 4 | 빅뱅&2NE1-Lollipop | SG워너비-사랑해 |
| 다비치-My Man | 빅뱅&2NE1-Lollipop | SG워너비-사랑해 | 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 | 손담비-토요일밤에 |
| 케이윌-눈물이 뚝뚝 | 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 | 박지윤-바래진 기억에 | 2NE1-Fire | SG워너비-내사랑 울보 |
| 손담비-토요일밤에 | SG워너비-사랑해 | 손담비-토요일밤에 | SG워너비-사랑해 | 빅뱅&2NE1-Lollipop |
| 에이트-심장이 없어 | 케이윌-눈물이 뚝뚝 | MC몽-Simple Love | 케이윌-눈물이 뚝뚝 | 케이윌-눈물이 뚝뚝 |
| 애프터스쿨-Diva | 애프터스쿨-Diva | 빅뱅&2NE1-Lollipop | 애프터스쿨-Diva | 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 |
| 다비치-사고쳤어요 | 손담비-토요일밤에 | SG워너비-내사랑 울보 | SG워너비-내사랑 울보 | 옥주현-사랑한단 말 못해 |
| 다비치-8282 | MC몽-Simple Love | 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 | 손담비-토요일밤에 | 에이트-심장이 없어 |
종합 (가중치따위 없이 그냥 더함 -_-;)
| 1 | 2PM-Again&Again | 8 |
| 2 | 다비치-My Man | 11 |
| 3 | 빅뱅&2NE1-Lollipop | 22 |
| 4 | 슈퍼주니어-쏘리 쏘리 | 30 |
| 5 | SG워너비-사랑해 | 30 |
| 6 | 손담비-토요일밤에 | 35 |
| 7 | 케이윌-눈물이 뚝뚝 | 38 |
| 8 | 애프터스쿨-Diva | 53 |
| 9 | 에이트-심장이 없어 | 55 |
| 10 | MC몽-Simple Love | 59 |
# by | 2009/05/11 12:57 | 음원순위 | 트랙백(1) | 덧글(0)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]
제목 : 여자빅뱅 2NE1의 롤리팝폰 광고효과와 파이어 뮤비..
5월 첫째주(05/04 ~ 05/10) 엠넷 차트에 따르면 롤리팝으로 4주간 인기를 모은 투애니원은 최근 첫 데뷔곡 파이어(Fire)를 발표하자마자 차트 5위, 다운로드 1위로 상승세를 이어나가고 있다. ...more