멜론 |
2AM-죽어도 못 보내 |
소녀시대-Oh! |
씨엔블루-외톨이야 |
민경훈-아프니까 사랑이죠 |
2AM-웃어 줄 수 없어서 미안하다 |
현아-Change |
포맨-못해 |
2NE1-날 따라 해봐요 |
씨야+다비치+티아라-원더우먼 |
이승기-사랑이 술을 가르쳐 |
엠넷 | 벅스 | 도시락 | 소리바다 |
2AM-죽어도 못 보내 | 민경훈-아프니까 사랑이죠 | 소녀시대-Oh! | 소녀시대-Oh! |
소녀시대-Oh! | 소녀시대-Oh! | 2AM-죽어도 못 보내 | 2AM-죽어도 못 보내 |
2NE1-날 따라 해봐요 | 2AM-죽어도 못 보내 | 2NE1-날 따라 해봐요 | 민경훈-아프니까 사랑이죠 |
씨엔블루-외톨이야 | 언터쳐블-가슴에 살아 | 씨엔블루-외톨이야 | 씨엔블루-외톨이야 |
민경훈-아프니까 사랑이죠 | 씨엔블루-외톨이야 | 민경훈-아프니까 사랑이죠 | 언터쳐블-가슴에 살아 |
포맨-못해 | 김종국-이 사람이다 | 소녀시대-별별별(☆★☆) | 2NE1-날 따라 해봐요 |
2AM-웃어 줄 수 없어서 미안하다 | 유키스-빙글빙글 | 포맨-못해 | 케이윌-사랑까진 안되요 |
현아-Change | 소녀시대-별별별(☆★☆) | 이승기-사랑이 술을 가르쳐 | 2AM-웃어 줄 수 없어서 미안하다 |
이승기-사랑이 술을 가르쳐 | 케이윌-사랑까진 안되요 | 2AM-웃어 줄 수 없어서 미안하다 | 김종국-이 사람이다 |
씨야+다비치+티아라-원더우먼 | 가비앤제이-해바라기 | 현아-Change | 씨야+다비치+티아라-원더우먼 |
종합 | |||
1 | = | 소녀시대-Oh! | 8 |
2 | = | 2AM-죽어도 못 보내 | 9 |
3 | new | 민경훈-아프니까 사랑이죠 | 18 |
4 | ▽1 | 씨엔블루-외톨이야 | 20 |
5 | ▽1 | 2AM-웃어 줄 수 없어서 미안하다 | 32 |
6 | new | 2NE1-날 따라 해봐요 | 32 |
7 | ▽1 | 이승기-사랑이 술을 가르쳐 | 52 |
8 | new | 언터쳐블-가슴에 살아 | 52 |
9 | ▽4 | 현아-Change | 53 |
10 | ▽3 | 씨야+다비치+티아라-원더우먼 | 54 |
꽤나 접전이었지만 소녀시대의 승리.
민경훈, 2NE1, 언터쳐블의 세 곡의 신곡이 순위에 들어왔지만 1위를 위협하는 수준은 아니었고
다음주 카라도 기대가 되기는 하지만 제대로 콩라인을 타기에 1위가 가능할까 궁금.
덧글